| № | Види послуг | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 1111 | Первинний огляд і консультація | 100,00 |
| 2 | Анестезія (артифрин,септанест) | 200,00 |
| 3 | Проба на анестетик | 150,00 |
| 4 | Ультракаїн | 300,00 |
| Лікування карієсу | ||
| 5 | Пломба іономерний цемент «Фуджі» | 850,00 |
| 6 | Пломба – композит хімічної полімеризації(«Харізма») | 500,00 |
| 7 | Фото полімер «Градія» | 1100,00 |
| 8 | Пломба «Кетак-цем» на молочні зуби | 450,00 |
| 9 | Штифт – анкер | 750,00 |
| 10 | Скловолоконний штифт | 1100,00 |
| 11 | Тимчасова пломба | 100,00 |
| 12 | Герметизація фісури | 500,00 |
| 44 | Художня реставрація зуба | 2200,00 |
| 49 | Фото полімер «Астерія» | 1450,00 |
| 160 | Дитяча фотополімерна пломба | 550 |
| Ендодонтія | ||
| 13 | Накладання девіталізуючої пасти | 250,00 |
| 14 | Турунда з розчином крезофену | 150,00 |
| 15 | Імпрегнація р-ном «Форедент» | 200,00 |
| 16 | Механічна, хімічна обробка і пломбування 13 12 11 21 22 23 зубів, кореневих каналів 43 42 41 31 32 33 | 750,00 |
| 17 | Механічна,хімічна обробка і пломбування 15 14 24 25 зубів, кореневих каналів 45 44 34 35 | 850,00 |
| 18 | Механічна,хімічна обробка і пломбування 18 17 16 26 27 28 зубів, кореневих каналів 48 47 46 36 37 38 | 1000,00 |
| 19 | Пломбування кореневого каналу кальцикуром | 700,00 |
| 20 | Пломбування 1-го кореневого каналу методом латеральної конденсації «Моріта» | 2200,00 |
| 21 | Механічна і хімічна обробка та пломбування кореневих каналів молочного зуба | 450,00 |
| 22 | Розпломбування кореневого каналу,випилювання анкера,вкладки | 550,00 |
| 46 | Лікування зуба під мікроскопом-ендодонтія (різці, ікла) | 800,00 |
| 47 | Лікування зуба під мікроскопом-ендодонтія (премоляри) | 900,00 |
| 48 | Лікування зуба під мікроскопом-ендодонтія (моляри) | 1000,00 |
| 50 | Механічна, хімічна обробка і пломбування ендомотором 13 12 11 21 22 23 зубів, кореневих каналів 43 42 41 31 32 33 | 1000,00 |
| 30 | Механічна,хімічна обробка і пломбування ендомотором 15 14 24 25 зубів, кореневих каналів 45 44 34 35 | 1100,00 |
| 37 | Механічна,хімічна обробка і пломбування ендомотором 18 17 16 26 27 28 зубів, кореневих каналів 48 47 46 36 37 38 | 1200,00 |
| Невідкладна допомога при періодонтиті | ||
| 23 | Фронтальних зубів і премолярів | 650,00 |
| 24 | Молярів | 800,00 |
| 25 | Молочного зуба з аплікаційною анестезією | 350,00 |
| 26 | Висікання капішона | 1100,00 |
| 27 | Лікування альвеоліту | 450,00 |
| 28 | Вскриття періодонтитного зуба | 350,00 |
| Профілактичні заходи | ||
| 29 | Профілактично – гігієнічна чистка зубів | 1100,00 |
| 31 | Сріблення зубів -1 відвідування | 350,00 |
| 32 | Покриття зубів фтор лаком | 350,00 |
| 33 | Накладання «біопасти» на ясна -1 відвідування | 350,00 |
| 34 | Цементування коронки | 350,00 |
| 35 | Зняття коронки | 350,00 |
| 36 | Камінець «Nordik» | 2200,00 |
| 38 | Шинування на скловолокні | 4400,00 |
| 39 | Шинування на трейнері | 4200,00 |
| 40 | Ін’єкція препарату лінкоміцин | 350,00 |
| 41 | Відбілювання одного зуба | 800,00 |
| 43 | Vector терапія однієї щелепи | 5500,00 |
| 45 | Професійне відбілювання зубів | 6050,00 |
| 46 | Кюретаж нижньої щелепи | 1650 |
| № | Види послуг | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 51 | Вкладка | 700,00 |
| 54 | Знімний протез (матеріали імпортного виробництва) | 5500,00 |
| 56 | Бюгельний протез на опорноутримуючих кламерах | 13200,00 |
| 57 | Бюгельний протез на атачменах | 15400,00 |
| 58 | Ацеталевий бюгельний протез | 11000,00 |
| 59 | Знімний протез з зубами «Artegral», «Vita MFT» | 11000,00 |
| 60 | Знімний протез з зубами «Viedent» | 7700,00 |
| 61 | Металокераміка (“Vita VMK Master”) | 3000,00 |
| 62 | Металокераміка (“Vita VM-13”) | 4000,00 |
| 63 | Металокераміка на імплантатах(“Vita VM-13”) 630 – SLM на цементній фіксації | 5800,00 |
| 64 | Коронка з діоксиду циркону | 5500,00 |
| 65 | Починка протеза | 550,00 |
| 66 | Приварка зуба в протезі | 550,00 |
| 67 | Приварка кожного наступного зуба, приварка кламера | 350,00 |
| 68 | Мікропротез | 1750,00 |
| 69 | Мікропротез нейлоновий | 2400,00 |
| 71 | Тимчасова коронка | 400,00 |
| 72 | Опорноутримуючий кламер у знімному протезі | 1000,00 |
| 73 | Ацеталевий кламер у знімний протез | 1000,00 |
| 74 | Литий зуб у знімному протезі | 800,00 |
| 75 | Зняття відбитка , прикусного | 350,00 |
| 76 | Зняття відбитка на імплантатах | 800,00 |
| 77 | МЗП на литій основі, МЗП | 1200,00 |
| 78 | Нейлоновий знімний протез | 8800,00 |
| 79 | Лита арматура в знімний протез | 1650,00 |
| 80 | Пара телескопічних коронок у знімному протезі | 4700,00 |
| 81 | Прес кераміка Vita PМ9 – вінір, коронка | 8250,00 |
| 82 | Вкладка коронкова керамічна | 7500,00 |
| 83 | Вкладка коренева металокерамічна | 1870,00 |
| 84 | Ложка індивідуальна | 850,00 |
| 85 | Перебазування протеза | 1000,00 |
| 86 | Абатмент на імплантаті Osstem | 6700,00 (до к) |
| 87 | Абатмент на імплантаті STRAUMANN | 7300,00 (до к) |
| 88 | Відливання діагностичної моделі з гіпсу | 300,00 |
| 89 | Відливання діагностичної моделі з супергіпсу | 350,00 |
| 90 | Литий базис в знімний протез на вогнетривкій моделі | 3900,00 |
| 91 | Реєстрація прикусу по «Герберу» | 8800,00 |
| 92 | Діагностика оклюзії з лицевою дугою і виготовлення в артикуляторі по «Герберу» | 11000,00 |
| 93 | Знімний протез по «Герберу» | 22000,00 |
| 95 | Заміна втулки (матриці в бюгельному протезі на атачменах) | 1200,00 |
| 96 | Зняття відбитка «Спідексом» | 550,00 |
| 99 | Тимчасова коронка надрукована на принтері | 800,00 |
| 100 | Литий зуб в металокераміці | 1300,00 |
| 1101 | Бюгельний протез-балочна конструкція на імплантатах | 22000,00 |
| 1102 | Балочна конструкція первинна на імплантатах (+ вартість абатментів) | 11000,00 |
| 1103 | Тимчасова коронка фрезерована РММА | 1300,00 |
| 1105 | Металокераміка на імплантатах на гвинтовій фіксації | 6200,00 |
| 1107 | Еластична прокладка у змінний протез | 1700,00 |
| 1108 | Починка нейлонового протезу | 1000,00 |
| 1109 | Штучні ясна в металокераміці, діоксиді цирконію за одиницю | 300,00 |
| 1110 | Цирконієвий абатмент, штучна десна | 500,00 |
| 1112 | Коронка з діоксиду циркону-повна анатомія (мультилеєр) | 9700,00 |
| 1113 | Цирконієва коронка на імплантах на цементній фіксації | 8600,00 |
| 1114 | Цирконієва коронка на імплантах на гвинтовій фіксації | 9300,00 |
| 1115 | Трансфер - чек | 1200,00 |
| 1116 | Ложка індивідуальна на імплантах | 1200,00 |
| 1117 | Тимчасовий знімний протез на імплантатах (без вартості платформ!) | 8800,00 |
| 1118 | Платформа до тимчасового знімного протезу на імплантатах (до каси) | 1300,00 |
| № | Види послуг | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 2222 | Первинний огляд і консультація Ортодонта | 100,00 |
| 101 | Постановка сапфірової брекет-системи | 26400,00 |
| 102 | Постановка брекет-системи на одну щелепу | 15400,00 |
| 103 | Постановка керамічної брекет- системи | 22000,00 |
| 104 | Планова, щомісячна корекція брекет-системи | 450,00 |
| 105 | Бюгель на верхню щелепу (губний) | 4000,00 |
| 106 | Апарат Нанса | 5500,00 |
| 107 | Пластинка ортодонтична | 4400,00 |
| 108 | Планова корекція пластинки | 350,00 |
| 109 | Замок в ортодонтичній пластинці | 350,00 |
| 110 | Апарат Хайрекса | 7700,00 |
| 111 | Зняття відбитка та відливання моделі з супергіпсу | 450,00 |
| 112 | Віск ортодонтичний | 150,00 (до к) |
| 113 | Еластики міжщелепні | 150,00 (до к) |
| 114 | Щітка і йоршик для гігієнічної чистки брекет-системи | 500,00 (до к) |
| 115 | Пращевидна пов”язка | 4400,00 |
| 116 | Заміна дуги в брекет-системі (естетична) | 650,00 (до к) |
| 117 | Трьохсекційний замок | 1650,00 (до к) |
| 118 | Починка пластинки | 450,00 |
| 119 | Фіксація одного брекета | 450,00 |
| 120 | Фіксація незнімного ретейнера | 2750,00 |
| 121 | Преортодонтичний трейнер (голубий) | 4400,00 |
| 122 | Закриття діастеми | 3300,00 |
| 123 | Фіксація ретейнера на 4 зуби | 1650,00 |
| 124 | Брекет-система(комбінована) | 20000,00 |
| 125 | Елайнери(до 6 кап на одну щелепу включно) | 20350,00 |
| 1126 | Елайнери(7-10 кап на одну щелепу) | 22000,00 |
| 1127 | Елайнери(11-15 кап на одну щелепу) | 25300,00 |
| 1128 | Дисталізація 7-го зуба (кільце) | 3850,00 |
| 1129 | Елайнери(1 капа на одну щелепу додаткова) | 2400,00 |
| 1130 | Постановка брекет-системи 2х6 на одну щелепу | 6600,00 |
| 1131 | Капа ортодонтична | 2750,00 |
| 1132 | Родієві брекети | 27500,00 |
| 1133 | Самолігатурні брекети | 26950,00 |
| 1134 | Корекція ретейнера | 550,00 |
| 1135 | Корекція для пацієнтів з інших кабінетів | 700,00 |
| 1136 | Міжзубна розпірка | 2750,00 |
| 1137 | Зняття ретейнера | 1100,00 |
| 1139 | Кнопка ортодонтична металева | 500,00 |
| 1140 | Йоржик ортодонтичний | 60,00 |
| 1141 | Щітка ортодонтична | 250,00 |
| 1142 | Фіксація керамічного брекета | 650,00 |
| 1143 | Дисталізатор | 7900,00 |
| 1144 | Віoblock1 | 6600,00 |
| 1145 | Самолігатурні брекети металеві DamonQ2 | 29700,00 |
| 1146 | Самолігатурні брекети керамічні Damon Clear | 35200,00 |
| 1147 | Постановка керамічної брекет-системи 2х6 | 11550,00 |
| 1148 | Самолігатурні керамічні брекети | 36300,00 |
| 1149 | Зняття брекет-системи | 1400,00 |
| 1150 | Апарат Френкеля | 13200,00 |
| № | Види послуг | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 200 | Прицільний рентген знімок | 150,00 |
| 201 | Комп’ютерна томографія двох щелеп | 1100,00 |
| 202 | Комп’ютерна томографія однієї щелепи і всі інші | 600,00 |
| 203 | Комп’ютерна томографія ділянки 5х5 | 600,00 |
| 204 | Цифрова телерентгенографія | 600,00 |
| 205 | Ортопантомограма | 450,00 |
| 206 | Контрольний ренген знімок | 100,00 |
| № | Види послуг | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 130 | Проба на анестетик | 150,00 |
| 131 | Анестезія септанест, артифрин | 200,00 |
| 132 | Анестезія ультракаїн | 300,00 |
| 133 | Ін’єкція препарату (Лінкоміцин) | 350,00 |
| 134 | Видалення фронтальних зубів і премолярів | 650,00 |
| 135 | Видалення молярів | 800,00 |
| 136 | Атипове видалення зуба | 2100,00 |
| 137 | Видалення молочного зуба з аплікаційною анестезією | 350,00 |
| 138 | Видалення рухомого зуба | 300,00 |
| 139 | Лікування альвеоліту/Альвожиль 1 відвідування | 450,00 |
| 140 | ----------//--------- 2 відвідування | 250,00 |
| 141 | ----------//--------- 3 відвідування | 250,00 |
| 142 | Операція періостотомія 1 відвідування | 650,00 |
| 143 | ----------//--------- 2 відвідування | 550,00 |
| 144 | Вскриття підокісного абсцесу | 800,00 |
| 145 | Вскриття періодонтитного зуба | 350,00 |
| 146 | Перикоронаріт (висічення капішона) | 1100,00 |
| 147 | Висічення епуліду | 4400,00 |
| 148 | Зупинка кровотечі після видалення зуба | 300,00 |
| 149 | Резекція верхівки кореня | 7700,00 |
| 150 | Вестибулопластика (пластика верхньої губи) | 4400,00 |
| 151 | Френулотомія (пластика язика) | 2450,00 |
| 152 | Обмежений остеомієліт (секвестректомія) | 2000,00 |
| 153 | Цитотомія, цистектомія | 6050,00 |
| 154 | Корекція альвеолярного гребеня (екзостози) | 1200,00 |
| 155 | Вскриття абсцесу, фурункулу | 1250,00 |
| 156 | Заміна дренажа (абсцесу, фурункулу) | 300,00 |
| 157 | Видалення ретинованого зуба просте | 3100,00 |
| 158 | Видалення ретинованого зуба складне | 5000,00 |
| 159 | Коллапан – Л | 2200,00 |
| 161 | Хірургічна консультація | 250,00 |
| 162 | Хірургічна консультація з розбором КТ | 450,00 |
| 163 | Кюретаж нижньої щелепи | 1650,00 |
| 164 | Закриття рецесії одного зуба | 4400,00 |
| 165 | Встановлення мікроімплантата | 8050,00 |
| 166 | Ретроградне пломбування зуба | 2200,00 |
| 167 | Колагенова губка "Resorba" | 900,00 |
| 168 | Підняття дна гайморової пазухи (синус-ліфт) відкритий | 24300,00 |
| 169 | Висічення грануляційних тканин в лунці зуба | 1100,00 |
| Аугментація | ||
| 300 | Підняття дна гайморової пазухи (синус-ліфт) | від 35770,00 |
| 301 | Підняття дна гайморової пазухи при проведені операції імплантації | від 25550,00 |
| 302 | Кісткова пластика альвеолярного відростка з використанням кістковопластичних матеріалів | від 28105,00 |
| 303 | Кісткова пластика в ділянці імплантації | від 28105,00 |
| 304 | Кісткова пластика альвеолярного відростка з використанням кістковопластичних матеріалів та моделюванням ЗD каркасу | від 56210,00 |
| 305 | Використання додаткового кісткового замінника Geistlich Віо-Оss | від 5110,00 |
| 306 | Використання додаткової мембрани Geistlich Віо-Gide | від 7665,00 |
| Імплантація | ||
| 309 | Тимчасовий імплантат | від 5110,00 |
| 310 | Видалення рухомого імплантата | 1700,00 |
| 311 | Видалення інтегрованого імплантата | 5700,00 |
| 312 | Видалення субперіостального імплантата | 8000,00 |
| Встановлення одного двоетапового імплантата «Connect» (Україна) | ||
| 313 | - перший хірургічний етап | 20440,00 |
| 314 | - другий хірургічний етап | 1800,00 |
| Встановлення одного двоетапового імплантата «Alpha Dent» (Німеччина) | ||
| 315 | - перший хірургічний етап | 25550,00 |
| 316 | - другий хірургічний етап | 1800,00 |
| Встановлення одного двоетапового імплантата «Straumann» (Швейцарія) | ||
| 317 | - перший хірургічний етап | 33215,00 |
| 318 | - другий хірургічний етап | 2000,00 |
| Встановлення одного двоетапового імплантата «Osstem» (Корея) | ||
| 321 | - перший хірургічний етап | 20440,00 |
| 322 | - другий хірургічний етап | 2000,00 |
| № | Види послуг | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 319 | Седація - 1 год. | 7000,00 |
| 320 | Седація - кожна наступна година | 5000,00 |
